Cliquez ici Infos +

Date de disponibilité:
G-Snack Standard Ten (X) Master - SMX |
|
| DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1830*x 1125 x 845 |
| POIDS (Net - Machine standard sans option) | 340 kg |
| NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU | 10 |
| NOMBRE DE PLATEAU | Standard 6 / Max. 7 |
| NOMBRE DE SÉLECTION | Max. 70 |
| PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
| CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Électronique |
| UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC2 |
| TEMPÉRATURE INTERNE | +2°C jusqu’à +18°C |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 460 W |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230/240 V - 50/60 Hz |
| CLASSE CLIMATIQUE | ST (+16°C jusqu’à +38°C) |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE | |
| CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 1087 (Cat. 2) 1666 (Cat. 3) 1607 (Cat. 4) |
G-Snack Ten (X) Outdoor |
|
| DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1900 x 1200 x 1010 |
| POIDS (Net - Machine standard sans option) | 400 kg |
| NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU | 10 |
| NOMBRE DE PLATEAU | Standard 6 / Max. 7 |
| NOMBRE DE SÉLECTION | Max. 70 |
| PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
| CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Électronique |
| UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC2 |
| TEMPÉRATURE INTERNE | +2°C jusqu’à +18°C |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE | -15°C jusqu’à +32°C |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 540 W |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230/240 V - 50/60 Hz |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE | |
| CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 1718 (Cat. 2) 2479 (Cat. 3) 2443 (Cat. 4) |
G-Snack Ten (X) Touch Outdoor |
|
| DIMENSIONS H X L X P (mm) | 1900 x 1200 x 1010 |
| POIDS (Net - Machine standard sans option) | 400 kg |
| NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU | 10 |
| NOMBRE DE PLATEAU | Standard 6 / Max. 7 |
| NOMBRE DE SÉLECTION | Max. 70 |
| AFFICHAGE DIGITAL | 7" Touch Screen |
| PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
| CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Électronique |
| UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HC2 |
| TEMPÉRATURE INTERNE | +2°C jusqu’à +18°C |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE | -15°C jusqu’à +32°C |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 540 W |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230/240 V - 50/60 Hz |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE | |